跳轉至
伺服器版本26.1.2 · Fabric

Moog's Soaring Structures 反編譯白話版(生成內部邏輯)#

這頁講圖鑑看不到的底層生成邏輯——地形塑形、表層規則、結構放置、維度等,讀自資料包與反編譯程式。全 [反編譯]。worldgen 較硬,挑真正特殊的講。

結構放置邏輯(structure_set)#

每個結構組用 random_spread:地圖切成 spacing×spacing 區塊網格,每格內隨機放一座、但彼此至少隔 separationsalt 決定隨機種子(不同組不重疊)。[反編譯]

結構組 spacing separation salt 平均間隔 內含
mushroom 124 48 99854632187 約每 1984 格 1 種
spruce_huts 134 48 225114645 約每 2144 格 1 種
palm_island 102 46 998651362 約每 1632 格 1 種
tree_5 175 99 951546454 約每 2800 格 1 種
frozen_pond 94 31 336255419 約每 1504 格 1 種
volcano 158 78 689865874 約每 2528 格 1 種
leaf_hollow 104 62 889896532 約每 1664 格 1 種
mangrove 68 32 111136452 約每 1088 格 1 種
small_oak_house 105 35 226898754 約每 1680 格 1 種
tree_1 147 73 226894852 約每 2352 格 1 種
small_deepslate_house 124 36 976656987 約每 1984 格 1 種
tree_3 176 68 362598745 約每 2816 格 1 種
small_tower 108 46 266989875 約每 1728 格 1 種
birch_river 96 34 33165454 約每 1536 格 1 種
tree_2 148 74 259875415 約每 2368 格 1 種
castle_tower 114 52 333265012 約每 1824 格 1 種
diorite_house 156 97 555222325 約每 2496 格 1 種
jungle 72 36 99858741885 約每 1152 格 1 種
nether_portal 99 52 889985412 約每 1584 格 1 種
white_house 145 92 665411587 約每 2320 格 1 種
tree_8 156 64 858574474 約每 2496 格 1 種
arena 158 92 982034754 約每 2528 格 1 種
taiga 95 42 336556874 約每 1520 格 1 種
tree_4 159 82 363625254 約每 2544 格 1 種
red_sand 142 72 887444382 約每 2272 格 1 種
large_tower 140 96 996503632 約每 2240 格 1 種
castle_ruin 107 56 213548795 約每 1712 格 1 種
desert_pyramid 80 42 669695487 約每 1280 格 1 種
muddy_water_hole 132 72 995843475 約每 2112 格 1 種
desert_well 66 15 336251454 約每 1056 格 1 種
tree_6 182 67 554551525 約每 2912 格 1 種
tree_7 186 82 663654858 約每 2976 格 1 種
calcite_house 68 27 898754145 約每 1088 格 1 種
small_pond 92 18 889574325 約每 1472 格 1 種
cherry_river 53 17 969875642 約每 848 格 1 種

結構組裝(jigsaw 拼圖)#

  • 91 個模板池(template pool)0 個處理器清單(processor list):結構由多個 NBT 模板用 jigsaw 接點拼出,processor 在放置時做方塊置換/破損化(讓遺跡看起來自然風化)。這也是「同一結構每次長得不太一樣」的原因。[反編譯]